服务介绍
康为世纪采用固相亚磷酰胺法,高效、快速的偶联以及起始反应物比较稳定的特点。主要是将DNA固定在固相载体上完成DNA链的合成的。 修饰标记的引物探针作为新一代分子生物学研究工具,已成为分子诊断、临床检验以及基础生物医学研究的主流技术平台,广泛应用于传染病、肿瘤、遗传病、个体化用药等领域。 康为世纪拥有完备的合成,纯化和质检设备,专业的技术人员及成熟的合成纯化方法,能及时为您提供高质量、多种类的引物合成服务。另外,我们在生产的各环节都有严格的把控,以满足不同客户对引物合成质量的要求。
立即订购价格及交货时间表
普通引物合成
引物长度 | 合成总量 | 合成周期 | 价格 |
---|---|---|---|
6-10nt | 2OD | 1~2个工作日 | 在线订购查询 |
5OD | |||
10OD | |||
15OD | |||
20OD | |||
11-59nt | 2OD | 1~2个工作日 | |
5OD | |||
10OD | |||
15OD | |||
20OD | |||
60-79nt | 2OD | 3~5个工作日 | |
5OD | |||
10OD | |||
15OD | |||
20OD | |||
79-120nt | 2OD | 3~5个工作日 | |
5OD | |||
10OD | |||
15OD | |||
20OD | |||
120nt以上 | 在线订购查询 |
修饰引物合成
修饰形式 | |||
---|---|---|---|
5’修饰 | 3’修饰 | 两端修饰 | 中间修饰 |
5’ P | 3’ P | 5’ 6-FAM, 3’ BHQ1 | 中间 6-FAM-dT |
5’ NH2 C6 | 3’ NH2 C7 | 5’ 6-FAM, 3’ BHQ2 | 中间 HEX dT |
5’ NH2 C12 | 3’ Biotin | 5’ 6-FAM, 3’ TAMRA | 中间 ROX-dT |
5’ Biotin | 3’ Biotin-TEG | 5’ 6-FAM, 3’ Dabcyl | 中间 TAMRA-dT |
5’ Biotin-TEG | 3’ SH C3 | 5’ 6-FAM, 3’ Eclipse | 中间 Texas Red dT |
5’ Dual Biotin | 3’ SH C6 | 5’ 6-FAM, 3’ MGB | 中间 Cy5 dT |
5’ triple Biotin | 3’ Dig | 5’ TET, 3’ BHQ1 | 中间 Cy3 dT |
5’ triple Biotin | 3’ Dig | 5’ TET, 3’ BHQ1 | 中间 Cy3 dT |
5’ SH C6 | 3’ Inverted dT | 5’ TET, 3’ BHQ2 | 中间 BHQ1 dT |
5’ Dithiol | 3’ ddC | 5’ TET, 3’ TAMRA | 中间 BHQ2 dT |
5’ Dig | 3’ 6-FAM | 5’ TET, 3’ Dabcyl | 中间 NH2 C6 dT |
5’ 6-FAM | 3’ JOE | 5’ TET, 3’ MGB | 中间 Biotin dT |
5’ TET | 3’ HEX | 5’ JOE, 3’ BHQ1 | 中间 Dabcyl dT |
5’ JOE | 3’ Cy3 | 5’ JOE, 3’ BHQ2 | 中间 Dig dT |
5’ HEX | 3’ TAMRA | 55’ JOE, 3’ TAMRA | 中间 Dithiol |
5’ VIC | 3’ ROX | 5’ JOE, 3’ Dabcyl | 中间 HS-SH C6 |
5’ Cy3 | 3’ Texas Red | 5’ JOE, 3’ MGB | 中间 Azide dT |
5’ TAMRA | 3’ Quasar 670 | 5’ HEX, 3’ BHQ1 | 中间 CHCH dT |
5’ NED | 3’ Cy5 | 5’ HEX, 3’ BHQ2 | 中间 DBCO dT |
5’ ROX | 3’ CY5.5 | 5’ HEX, 3’ TAMRA | 中间 JOE-dT |
5’ Texas Red | 3’ Atto 425 | 5’ HEX, 3’ Dabcyl | |
5’ Quasar 670 | 3’ Atto 590 | 5’ HEX, 3’ Eclipse | |
5’ Cy5 | 3’ Maleimide | 5’ HEX, 3’ MGB | |
5’ CY5.5 | 3’ BHQ1 | 5’ VIC, 3’ BHQ1 | |
5’ Cy7 | 3’ BHQ2 | 5’ VIC, 3’ BHQ2 | |
5’ Atto 425 | 3’ BHQ3 | 5’ VIC, 3’ MGB | |
5’ Atto 590 | 3’ MGB | 5’ CY3, 3’ BHQ2 | |
5’ Maleimide | 3’ Dabcyl | 5’ CY3, 3’ Dabcyl | |
5’ BHQ1 | 3’ Eclipse | 5’ CY3, 3’ MGB | |
5’ BHQ2 | 3’ Azide(N3) | 5’ TAMRA, 3’ BHQ2 | |
5’ Dabcyl | 3’ CHCH | 5’ TAMRA, 3’ Dabcyl | |
5’ Ferrocene | 3’ Cholesteryl | 5’ TAMRA, 3’ Eclipse | |
5’ Acrydite | 3`DBCO | 5’ TAMRA, 3’ MGB | |
5’ Azide(N3) | 3`Dithiol | 5’ ROX, 3’ BHQ2 | |
5’ CHCH | 5’ ROX, 3’ Dabcyl | ||
5`DBCO | 5’ ROX, 3’ Eclipse | ||
5’ ROX, 3’ MGB | |||
5’ Texas Red, 3’ BHQ2 | |||
5’ Texas Red, 3’ Dabcyl | |||
5’ Texas Red, 3’ MGB | |||
5’ Quasar 670, 3’ BHQ2 | |||
5’ Quasar 670, 3’ BHQ3 | |||
5’ CY5, 3’ BHQ2 | |||
5’ CY5, 3’ BHQ3 | |||
5’ CY5, 3’ Dabcyl | |||
5’ CY5, 3’ MGB | |||
5’ CY5.5, 3’ BHQ3 | |||
5`6-FAM,3`DBFQ (双淬灭) | |||
5`HEX,3`DBFQ (双淬灭) | |||
5`VIC,3`DBFQ (双淬灭) | |||
5’ ROX, 3`DBQ-X (双淬灭) | |||
5’ CY5- 3'DBRQ (双淬灭) | |||
5’ PP670- 3'DBRQ (双淬灭) |